层次:专升本开考方法:助学主考院校:长沙理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 考试方法 | 考试 类别 | 备注 |
公共 基 础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | 必考课程9门,共计41学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 笔试 | |||
专 业 核心 课 | 4 | 00318 | 公共政策 | 4 | 笔试 | ||
5 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 笔试 | |||
6 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 笔试 | |||
7 | 13848 | 交通政策与法规 | 4 | 笔试 | |||
8 | 01680 | 城市管理学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13374 | 城市交通管理 | 6 | 笔试 | |||
选 考课 | 10 | 13375 | 城市交通规划理论与办法 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考课程不能少于4门,不能少于29学分 |
11 | 13371 | 城市公共交通管理 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13839 | 交通项目管理 | 5 | 笔试 | |||
13 | 13840 | 交通需要管理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 13836 | 交通管理的信息化和自动化 | 4 | 笔试 | |||
13837 | 交通管理的信息化和自动化(实践) | 2 | 实践 | ||||
15 | 13673 | 公路路政管理(本) | 3 | 笔试 | |||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于13门,总学分不能少于70学分。其中必考课程9门,共计41学分;选考课程不能少于4门,不能少于29学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |