层次:专升本开考方法:助学主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向)
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名字 | 学分 | 专业方向 | 考试 方法 | 考试类别 | 备注 | ||
公共基础课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课程9门,共计46学分 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||||||
3 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 笔试 | ||||||
专业 核 心课 | 4 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 笔试 | |||||
5 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||||
6 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||||
7 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||||
8 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||||
9 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||||
选考 课 | 10 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 | 笔试 | 选考 | 选考课程不能少于4门,不能少于24学分 | |||
11 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 笔试 | ||||||
12 | 13675 | Supply chain管理 | 4 | 笔试 | ||||||
13676 | Supply chain管理(实践) | 2 | 实践 | |||||||
13 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 公路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13431 | 道路保养维护与修理管理 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13592 | 港口企业管理 | 3 | 水路运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13700 | 国际航运企业管理 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13593 | 港口作业组织现代化 | 4 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13372 | 城市规划 | 4 | 城市轨道交通方向 | 笔试 | |||||
14 | 13370 | 城市公共交通 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
13 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | 4 | 航空运输方向 | 笔试 | |||||
14 | 13726 | 航空运输服务与保障 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 13724 | 航空货物运输组织 | 3 | 笔试 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不能少于13门,总学分不能少于70学分。其中必考课程9门,共计46学分;选考课程不能少于4门,不能少于24学分。考试课程有关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授与的具体需要由主考学校依据有关规定确定。 |